Положение о реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень квалификации
|
Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, практик |
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Техник-технолог | На базе 9 классов / на базе 11 классов | Очная | 3 года 10 месяцев / 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план/Учебный план |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог | На базе 9 классов | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | |
20.02.04 | Пожарная безопасность | Техник | На базе 9 классов / на базе 11 классов | Очная | 3 года 10 месяцев / 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план/Учебный план |
29.02.04 |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
Технолог-конструктор | На базе 9 классов / на базе 11 классов | Очная | 3 года 10 месяцев / 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план/Учебный план |
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Технолог-конструктор | На базе 9 классов | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | Менеджер | На базе 9 классов | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) |
Специалист по сервису на транспорте |
На базе 9 классов / на базе 11 классов | Очная | 2 года 10 месяцев / 1 год 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план/Учебный план |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству | На базе 9 классов | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план |
43.02.10 | Туризм | Специалист по туризму | На базе 9 классов / на базе 11 классов | Очная | 2 года 10 месяцев / 1 год 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план/Учебный план |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Технология парикмахерского искусства | На базе 9 классов | Очная | 3 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный группы |
43.02.14 | Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству | На базе 9 классов / на базе 11 классов | Очная | 3 года 10 месяцев / 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план/Учебный план |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело |
Специалист по поварскому и кондитерскому делу |
На базе 9 классов/на базе 11 классов | Очная | 3 года 10 месяцев / 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план/Учебный план |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | На базе 9 классов | Очная | 2 года 10 месяцев | На лицензировании | Русский язык | Учебный план |
43.02.17 | Технология индустрии красоты | Специалист индустрии красоты | На базе 9 классов/ | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||
Код | Наименование профессии | Уровень квалификации | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, практик |
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Мастер отделочных строительных работ | На базе 9 классов | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план |
43.01.02 | Парикмахер | Парикмахер | На базе 9 классов | Очная | 2 года 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | На базе 9 классов / на базе 11 классов | Очная | 3 года 10 месяцев / 1 год 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план/Учебный план |
Программы профессионального обучения | ||||||||
Код | Наименование профессии | Уровень квалификации | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, практик |
11176 | Бармен | Бармен | На базе 9 классов | Очная | 1 год 6 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план |
12901 | Кондитер | Кондитер | На базе 9 классов | Очная | 1 год 6 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план |
13450 | Маляр строительный | Маляр строительный | На базе 9 классов | Очная | 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план |
16472 | Пекарь | Пекарь | На базе 9 классов | Очная | 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план |
16675 | Повар | Повар | На базе 9 классов | Очная | 10 месяцев / 1 год 6 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план/Учебный план |
16781 | Пожарный | Пожарный | На базе 9 классов | Очная | 1 год 6 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план |
17531 | Рабочий зеленого хозяйства | Рабочий зеленого хозяйства | На базе 9 классов | Очная | 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план |
24232 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | На базе 9 классов | Очная | 1 год 6 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план |
Секретарь-администратор | Секретарь-администратор | На базе 9 классов | Очная | 10 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Учебный план |
Календарный план воспитательной работы
Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год
29.02.10
|
Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) |
На базе 9 кл. |
Очная | РП воспитания | ||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | На базе 9 кл. | Очная | Учебный план | Календарный учебный график | РП воспитания | ||
43.02.17 |
Технологии индустрии красоты
|
На базе 9 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
19.02.03 |
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
На базе 9 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
19.02.03 |
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
На базе 11 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | На базе 9 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
20.02.04 |
Пожарная безопасность |
На базе 9 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
20.02.04 |
Пожарная безопасность |
На базе 11 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
29.02.04 |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
На базе 9 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
29.02.04 |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
На базе 11 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
43.02.01 |
Организация обслуживания в общественном питании |
На базе 9 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
43.02.06 |
Сервис на транспорте (по видам транспорта) |
На базе 9 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
43.02.06 |
Сервис на транспорте (по видам транспорта) |
На базе 11 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
43.02.08 |
Сервис домашнего и коммунального хозяйства |
На базе 9 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
43.02.10 |
Туризм |
На базе 9 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
43.02.10 |
Туризм |
На базе 11 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
43.02.13
|
Технология парикмахерского искусства
|
На базе 9 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
43.02.14 |
Гостиничное дело
|
На базе 11 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
43.02.14 |
Гостиничное дело |
На базе 9 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
43.02.15 |
Поварское и кондитерское дело |
На базе 9 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
43.02.15 |
Поварское и кондитерское дело |
На базе 11 кл. | Очная | РП воспитания |
Календарный план воспитательной работы
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | На базе 9 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
43.01.02 |
Парикмахер |
На базе 9 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
43.01.09 |
Повар, кондитер |
На базе 9 кл. | Очная | РП воспитания | ||||
43.01.09 |
Повар, кондитер |
На базе 11 кл. | Очная | РП воспитания |
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год
13450 |
Маляр строительный (10 месяцев) |
На базе 9 кл. | Очная | ||||
16675 | Повар (10 месяцев) | На базе 9 кл. | Очная | ||||
16472 | Пекарь (10 месяцев) | На базе 9 кл. | Очная | ||||
Секретарь-администратор (10 месяцев) | На базе 9 кл. | Очная | |||||
16675 | Повар (18 месяцев) | На базе 9 кл. | Очная | ||||
11176 | Бармен (18 месяцев) | На базе 9 кл. | Очная | ||||
12901 | Кондитер (18 месяцев) | На базе 9 кл. | Очная | ||||
24232 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | На базе 9 кл. | Очная | ||||
16781 | Пожарный | На базе 9 кл. | Очная | ||||
17531 | Рабочий зеленого хозяйства | На базе 9 классов | Очно | Учебный план | Календарный учебный график |
Обучение по адаптированным образовательным программам не осуществляется.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Декор»
Методические рекомендации по выполнению индивидуального проекта
Информация о результатах приема в ГАУ КО ПОО КСТ за 2023 год
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Результаты приема обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | Результаты приема обучающихся за счет местных бюджетов | Результаты приема обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | на базе 9 классов | Очная | 0 | 50 | 0 | 10 | 3,90 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | на базе 9 классов | Очная | 0 | 75 | 0 | 45 | 3,67 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | на базе 11 классов | Очная | 0 | 25 | 0 | 1 | 4,01 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | на базе 9 классов | Очная | 0 | 175 | 0 | 22 | 3,71 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | на базе 11 классов | Очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 4,14 |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | на базе 9 классов | Очная | 0 | 25 | 0 | 24 | 4,10 |
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | на базе 11 классов | Очная | 0 | 14 | 0 | 0 | 4,14 |
Приказ о зачислении на первый курс очной формы обучения №339-у от 22.08.2023 г.
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 11 классов | Очная | 0 | 0 | 1 | 10 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 9 классов | Очная | 0 | 24 | 0 | 0 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 9 классов | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 11 классов | Очная | 2 | 0 | 2 | 10 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 9 классов | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 11 классов | Очная | 0 | 0 | 2 | 14 |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 9 классов | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.06 | Сервис на транспорте | 9 классов | Очная | 0 | 0 | 1 | 5 |
43.02.06 | Сервис на транспорте | 11 классов | Очная | 0 | 1 | 1 | 6 |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 9 классов | Очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
43.02.10 | Туризм | 9 классов | Очная | 2 | 9 | 0 | 12 |
43.02.10 | Туризм | 11 классов | Очная | 3 | 0 | 3 | 3 |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | 9 классов | Очная | 0 | 0 | 1 | 7 |
43.02.14 | Гостиничное дело | 9 классов | Очная | 5 | 8 | 0 | 8 |
43.02.14 | Гостиничное дело | 11 классов | Очная | 1 | 1 | 0 | 5 |
43.02.15 | Поварское и кондитерской дело | 9 классов | Очная | 1 | 23 | 2 | 13 |
43.02.15 | Поварское и кондитерской дело | 11 классов | Очная | 3 | 2 | 3 | 7 |
43.01.02 | Парикмахер | 9 классов | Очная | 0 | 2 | 2 | 11 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 9 классов | Очная | 0 | 2 | 2 | 25 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 11 классов | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лицензия: 39Л01 № 0001410, дата выдачи 30 января 2019 г., срок действия - бессрочно |
![]() ![]() |