Контрольные цифры приема граждан в ГАУ КО ПОО КСТ на очную форму обучения в 2022 году
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих:
№ п/п |
Наименование профессии |
Код профессии |
Квалификация |
Уровень образования для поступления | Срок обучения |
Объемы подготовки (чел.)/ областной бюджет |
Объемы подготовки (чел.)/ по договору |
1. | Парикмахер | 43.01.02 | Парикмахер | основное общее образование (9 кл.) | 2 года 10 месяцев | 0 | 60 |
2. | Повар, кондитер | 43.01.09 | Повар, кондитер | основное общее образование (9 кл.) | 3 года 10 месяцев | 25 | 35 |
3. | Повар, кондитер | 43.01.09 | Повар, кондитер | среднее общее образование (11 кл.) | 1 год 10 месяцев | 25 | 5 |
Всего: |
50 |
100 |
Программы подготовки специалистов среднего звена:
№ п/п |
Наименование специальности |
Код специальности |
Квалификация |
Уровень образования для поступления | Срок обучения |
Объемы подготовки (чел.)/ областной бюджет |
Объемы подготовки (чел.)/ по договору |
1. | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 43.02.06 | Специалист по сервису на транспорте | основное общее образование (9 кл.) | 2 года 10 месяцев | 50 | 10 |
2. | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 43.02.08 | Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству | основное общее образование (9 кл.) | 3 года 10 месяцев | 25 | 5 |
3. | Туризм | 43.02.10 | Специалист по туризму | основное общее образование (9 кл.) | 2 года 10 месяцев | 50 | 10 |
4. | Гостиничное дело | 43.02.14 | Специалист по гостеприимству | основное общее образование (9 кл.) | 3 года 10 месяцев | 50 | 10 |
5. | Поварское и кондитерское дело | 43.02.15 | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | основное общее образование (9 кл.) | 3 года 10 месяцев | 50 | 10 |
6. | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 19.02.03 | Техник-технолог | среднее общее образование (11 кл.) | 2 года 10 месяцев | 25 | 5 |
7. | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 43.02.06 | Специалист по сервису на транспорте | среднее общее образование (11 кл.) | 1 год 10 месяцев | 25 | 5 |
8. | Туризм | 43.02.10 | Специалист по туризму | среднее общее образование (11 кл.) | 1 год 10 месяцев | 25 | 5 |
9. | Гостиничное дело | 43.02.14 | Специалист по гостеприимству | среднее общее образование (11 кл.) | 2 года 10 месяцев | 25 | 5 |
10. | Поварское и кондитерское дело | 43.02.15 | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | среднее общее образование (11 кл.) | 2 года 10 месяцев | 25 | 5 |
11. | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 29.02.04 | Технолог-конструктор | среднее общее образование (11 кл.) | 2 года 10 месяцев | 25 | 5 |
Всего: |
375 |
75 |