Контрольные цифры приема граждан в ГАУ КО ПОО КСТ на очную форму обучения в 2025 году
Программы подготовки специалистов среднего звена:
| № п/п | Наименование специальности | Код специальности | Уровень квалификации | Уровень образования для поступления | Срок обучения | Объемы подготовки (чел.)/областной бюджет | Объемы подготовки (чел.)/ по договору |
| 1. | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 43.02.06 | Специалист по сервису на транспорте | основное общее образование (9 кл.) | 2 года 10 месяцев | 75 | 15 |
| 2. | Поварское и кондитерское дело | 43.02.15 | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | основное общее образование (9 кл.) | 3 года 10 месяцев | 75 | 15 |
| 3. | Туризм и гостеприимство | 43.02.16 | Специалист по туризму и гостеприимству | основное общее образование (9 кл.) | 2 года 10 месяцев | 175 | 35 |
| 4. | Технологии индустрии красоты | 43.02.17 | Специалист индустрии красоты | основное общее образование (9 кл.) | 2 года 10 месяцев | 25 | 35 |
| 5 | Повар, кондитер | 43.01.09 | Повар, кондитер | основное общее образование (9 кл.) | 2 года 10 месяцев | 75 | 15 |
| 6. | Поварское и кондитерское дело | 43.02.15 | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | среднее общее образование (11 кл.) | 2 года 10 месяцев | 25 | 5 |
| 7. | Туризм и гостеприимство | 43.02.16 | Специалист по туризму и гостеприимству | среднее общее образование (11 кл.) | 1 год 10 месяцев | 25 | 5 |
| 8. | Технологии индустрии красоты | 43.02.17 | Специалист индустрии красоты | среднее общее образование (11 кл.) | 1 год 10 месяцев | 25 | 5 |
| 500 | 130 |



