Вакантные места на 2022-2023 учебный год
по программам подготовки специалистов среднего звена
Наименование специальностей |
Код по классификатору |
Квалификация |
Курс |
Количество мест обучения за счет ассигнований федерального бюджета |
Количество мест обучения за счет ассигнований |
Количество мест обучения за счет ассигнований местных бюджетов |
Количество мест обучения по договорам |
Туризм (на базе 9 классов) | 43.02.10 | Специалист по туризму | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Туризм (на базе 11 классов) | 43.02.10 | Специалист по туризму | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Туризм (на базе 9 классов) | 43.02.10 | Специалист по туризму | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Туризм (на базе 11 классов) | 43.02.10 | Специалист по туризму | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 |
Туризм (на базе 9 классов) | 43.02.10 | Специалист по туризму | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Гостиничное дело (на базе 9 классов) | 43.02.16 | Специалист по гостеприимству | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Гостиничное дело (на базе 11 классов) | 43.02.16 | Специалист по гостеприимству | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Гостиничное дело (на базе 9 классов) | 43.02.16 | Специалист по гостеприимству | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Гостиничное дело (на базе 11 классов) | 43.02.16 | Специалист по гостеприимству | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 |
Гостиничное дело (на базе 9 классов) | 43.02.16 | Специалист по гостеприимству | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Гостиничное дело (на базе 9 классов) | 43.02.16 | Специалист по гостеприимству | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 |
Организация обслуживания в общественном питании (на базе 9 кл.) | 43.02.01 | Менеджер | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Организация обслуживания в общественном питании (на базе 9 кл.) | 43.02.01 | Менеджер | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 |
Сервис домашнего и коммунального хозяйства (на базе 9 классов) | 43.02.08 | Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Сервис домашнего и коммунального хозяйства (на базе 9 классов) | 43.02.08 |
Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству |
3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Сервис на транспорте (по видам транспорта) (на базе 9 классов) | 43.02.06 | Специалист по сервису на транспорте | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Сервис на транспорте (по видам транспорта) (на базе 9 классов) | 43.02.06 | Специалист по сервису на транспорте | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сервис на транспорте (по видам транспорта) (на базе 11 классов) | 43.02.06 | Специалист по сервису на транспорте | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 |
Сервис на транспорте (по видам транспорта) (на базе 9 классов) | 43.02.06 | Специалист по сервису на транспорте | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (на базе 11 классов) | 29.02.04 | Технолог-конструктор | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (на базе 9 классов) | 29.02.04 | Технолог-конструктор | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (на базе 9 классов) | 29.02.04 | Технолог-конструктор | 4 | 0 | 13 | 0 | 3 |
Технология парикмахерского искусства (на базе 9 классов) | 43.02.13 | Парикмахер-модельер | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Технология парикмахерского искусства (на базе 9 классов) | 43.02.13 | Парикмахер-модельер | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Технология продукции общественного питания (на базе 9 классов) | 19.02.10 | Техник-технолог | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Технология продукции общественного питания (на базе 9 классов) | 19.02.10 | Техник-технолог | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Поварское и кондитерское дело (на базе 9 классов) | 43.02.15 | Спец-т по поварскому и кондитерскому делу | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Поварское и кондитерское дело (на базе 11 классов) | 43.02.15 | Спец-т по поварскому и кондитерскому делу | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Поварское и кондитерское дело (на базе 9 классов) | 43.02.15 | Спец-т по поварскому и кондитерскому делу | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Поварское и кондитерское дело (на базе 11 классов) | 43.02.15 | Спец-т по поварскому и кондитерскому делу | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 |
Поварское и кондитерское дело (на базе 9 классов) | 43.02.15 | Спец-т по поварскому и кондитерскому делу |
3 |
0 | 1 | 0 | 0 |
Поварское и кондитерское дело (на базе 11 классов) | 43.02.15 | Спец-т по поварскому и кондитерскому делу | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 |
Поварское и кондитерское дело (на базе 9 классов) | 43.02.15 | Спец-т по поварскому и кондитерскому делу | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе 11 классов) | 19.02.03 | Техник-технолог | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 |
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе 11 классов) | 19.02.03 | Техник-технолог | 2 | 0 | 17 | 0 | 5 |
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе 11 классов) | 19.02.03 | Техник-технолог | 3 | 0 | 13 | 0 | 5 |
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе 9 классов) | 19.02.03 | Техник-технолог | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Пожарная безопасность (на базе 9 классов) | 20.02.04 | Техник | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Пожарная безопасность (на базе 11 классов) | 20.02.04 | Техник | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 |
Пожарная безопасность (на базе 9 классов) | 20.02.04 | Техник | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Наименование профессии |
Код по классификатору |
Квалификация |
Курс |
Количество мест обучения за счет ассигнований федерального бюджета |
Количество мест обучения за счет ассигнований |
Количество мест обучения за счет ассигнований местных бюджетов |
Количество мест обучения по договорам |
Парикмахер (на базе 9 классов) | 43.01.02 | Парикмахер | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Парикмахер (на базе 9 классов) | 43.01.02 | Парикмахер | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Парикмахер (на базе 9 классов) | 43.01.02 | Парикмахер | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Повар, кондитер (на базе 9 классов) | 43.01.09 | Повар, кондитер | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Повар, кондитер (на базе 11 классов) | 43.01.09 | Повар, кондитер | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 |
Повар, кондитер (на базе 9 классов) | 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Повар, кондитер (на базе 9 классов) | 43.01.09 | Повар, кондитер | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Повар, кондитер (на базе 9 классов) | 43.01.09 | Повар, кондитер | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Мастер отделочных строительных работ (на базе 9 классов) | 08.01.08 | Маляр; Штукатур; Облицовщик-плиточник | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
При переводе из других профессиональных образовательных организаций студент (обучающийся) представляет документы как при поступлении (указаны в Порядке приема):
- Документ об образовании (аттестат или диплом) – оригинал;
- Медицинская справка;
- Фото в количестве 6 шт. размером 3х4 см (черно-белые или цветные);
- Копия паспорта, СНИЛС.
ОБЯЗАТЕЛЬНО – наличие СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ с указанием пройденных дисциплин, модулей, междисциплинарных курсов – с обязательным указанием часов и результатов (оценки или зачета), оформленной на бланке установленной формы.
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся