Вакантные места на 2024-2025 учебный год
по программам подготовки специалистов среднего звена
Наименование специальностей |
Код по классификатору |
Квалификация |
Курс |
Количество мест обучения за счет ассигнований федерального бюджета |
Количество мест обучения за счет ассигнований |
Количество мест обучения за счет ассигнований местных бюджетов |
Количество мест обучения по договорам |
Туризм (на базе 9 классов) | 43.02.10 | Специалист по туризму | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Гостиничное дело (на базе 9 классов) | 43.02.14 | Специалист по гостеприимству | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 |
Гостиничное дело (на базе 11 классов) | 43.02.14 | Специалист по гостеприимству | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 |
Гостиничное дело (на базе 9 классов) | 43.02.14 | Специалист по гостеприимству | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Сервис домашнего и коммунального хозяйства (на базе 9 классов) | 43.02.08 |
Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству |
4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Сервис на транспорте (по видам транспорта) (на базе 9 классов) | 43.02.06 | Специалист по сервису на транспорте | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сервис на транспорте (по видам транспорта) (на базе 9 классов) | 43.02.06 | Специалист по сервису на транспорте | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Сервис на транспорте (по видам транспорта) (на базе 9 классов) | 43.02.06 | Специалист по сервису на транспорте | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (на базе 11 классов) | 29.02.04 | Технолог-конструктор | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 |
Поварское и кондитерское дело (на базе 9 классов) | 43.02.15 | Спец-т по поварскому и кондитерскому делу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поварское и кондитерское дело (на базе 11 классов) | 43.02.15 | Спец-т по поварскому и кондитерскому делу | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Поварское и кондитерское дело (на базе 9 классов) | 43.02.15 | Спец-т по поварскому и кондитерскому делу | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Поварское и кондитерское дело (на базе 11 классов) | 43.02.15 | Спец-т по поварскому и кондитерскому делу | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Поварское и кондитерское дело (на базе 9 классов) | 43.02.15 | Спец-т по поварскому и кондитерскому делу |
3 |
0 | 9 | 0 | 4 |
Поварское и кондитерское дело (на базе 11 классов) | 43.02.15 | Спец-т по поварскому и кондитерскому делу | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 |
Поварское и кондитерское дело (на базе 9 классов) | 43.02.15 | Спец-т по поварскому и кондитерскому делу | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе 9 классов) | 19.02.03 | Техник-технолог | 3 | 0 | 14 | 0 | 5 |
Туризм и гостеприимство (на базе 9 классов) | 43.02.16 | Специалист по туризму и гостеприимству | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Туризм и гостеприимство (на базе 9 классов) | 43.02.16 | Специалист по туризму и гостеприимству | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Туризм и гостеприимство (на базе 11 классов) | 43.02.16 | Специалист по туризму и гостеприимству | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Туризм и гостеприимство (на базе 11 классов) | 43.02.16 | Специалист по туризму и гостеприимству | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Технологии индустрии красоты (на базе 9 классов) | 43.02.17 | Специалист индустрии красоты | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Технологии индустрии красоты (на базе 9 классов) | 43.02.17 | Специалист индустрии красоты | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Технологии индустрии красоты (на базе 11 классов) | 43.02.17 | Специалист индустрии красоты | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Технологии индустрии красоты (на базе 11 классов) | 43.02.17 | Специалист индустрии красоты | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 |
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Наименование профессии |
Код по классификатору |
Квалификация |
Курс |
Количество мест обучения за счет ассигнований федерального бюджета |
Количество мест обучения за счет ассигнований |
Количество мест обучения за счет ассигнований местных бюджетов |
Количество мест обучения по договорам |
Парикмахер (на базе 9 классов) | 43.01.02 | Парикмахер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повар, кондитер (на базе 9 классов) | 43.01.09 | Повар, кондитер | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Повар, кондитер (на базе 9 классов) | 43.01.09 | Повар, кондитер | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
При переводе из других профессиональных образовательных организаций студент (обучающийся) представляет документы как при поступлении (указаны в Порядке приема):
- Документ об образовании (аттестат или диплом) – оригинал;
- Медицинская справка;
- Фото в количестве 6 шт. размером 3х4 см (черно-белые или цветные);
- Копия паспорта, СНИЛС.
ОБЯЗАТЕЛЬНО – наличие СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ с указанием пройденных дисциплин, модулей, междисциплинарных курсов – с обязательным указанием часов и результатов (оценки или зачета), оформленной на бланке установленной формы.
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся