Сведения об объеме образовательной деятельности:
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | ||||
| Год | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
| 2023 | 3915,88 | 120357,70 | 0 | 36304,53 |
| 2024 | 3743,81 | 133335,03 | 0 | 37803,64 |
| 2025 | 4823.91 | 144362,27 | 0 | 31779,53 |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании:
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средств (тыс. руб.) |
| 2023 | 160 578,11 | 160 578,11 |
| 2024 | 174 882,48 | 174 882,48 |
| 2025 | 176 141,80 | 176 141,80 |
План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ КО ПОО КСТ на 2024 год (электронный документ, PDF)
План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ КО ПОО КСТ на 2025 год (электронный документ, PDF)
План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ КО ПОО КСТ на 2026 год (электронный документ, PDF)



