Сведения об объеме образовательной деятельности на 2024 год
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | ||||
Год | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
2022 | 0 | 98243,34 | 0 | 31804,98 |
2023 | 0 | 109735,20 | 0 | 34765,30 |
2024 | 0 | 117309,5 | 0 | 36614,8 |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средств (тыс. руб.) |
2022 | 137516,12 | 132834,96 |
2023 | 109735,20 | 109735,20 |
2024 | 117309,5 | 117309,5 |
План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ КО ПОО КСТ на 2022 год (электронный документ, PDF)
План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ КО ПОО КСТ на 2023 год (электронный документ, PDF)
План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ КО ПОО КСТ на 2024 год (электронный документ, PDF)
План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ КО ПОО КСТ на 2025 год (электронный документ, PDF)