Сведения об объеме образовательной деятельности на 2024 год
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | ||||
Год | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
2021 | 0 | 85568,77 | 0 | 24054,15 |
2022 | 0 | 98243,34 | 0 | 31804,98 |
2023 | 0 | 109735,20 | 0 | 34765,30 |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средств (тыс. руб.) |
2021 | 138641,25 | 139638,22 |
2022 | 137516,12 | 132834,96 |
2023 | 109735,20 | 109735,20 |
План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ КО ПОО КСТ на 2022 год (электронный документ, PDF)
План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ КО ПОО КСТ на 2023 год (электронный документ, PDF)
План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ КО ПОО КСТ на 2024 год (электронный документ, PDF)